<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sporos TI com Design</title>
	<atom:link href="http://blog.sporos.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sporos.com.br</link>
	<description>blog dos funcionários da Sporos TI com Design</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 16:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Linha do tempo da criptografia</title>
		<link>http://blog.sporos.com.br/linha-do-tempo-da-criptografia/</link>
		<comments>http://blog.sporos.com.br/linha-do-tempo-da-criptografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 16:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criptografia]]></category>
		<category><![CDATA[criptografia]]></category>
		<category><![CDATA[criptologia]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[Linha do tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sporos.com.br/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Acompanhe na Linha do Tempo da Criptografia os fatos marcantes e os procedimentos criptológicos explicados e exemplificados neste site. É uma forma de não se &#8220;perder no tempo&#8221;, de se situar com mais facilidade nas épocas dos acontecimentos.  Substituição Simples e Esteganografia ± 1900 a.C. A história acontece numa vila egípcia perto do rio Nilo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sporos.com.br/linha-do-tempo-da-criptografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução a Criptografia</title>
		<link>http://blog.sporos.com.br/introducao-a-criptografia/</link>
		<comments>http://blog.sporos.com.br/introducao-a-criptografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 16:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criptografia]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Conceitos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[criptografia]]></category>
		<category><![CDATA[criptologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sporos.com.br/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[A escrita cifrada é uma &#8220;mania&#8221; muito antiga. Foi só o homem inventar o alfabeto e começar a escrever que logo surgiu a vontade de escrever textos secretos. Os métodos ou códigos utilizados para criar uma mensagem cifrada evoluíram lentamente. No início, havia poucas pessoas que sabiam escrever e pouca necessidade de esconder o conteúdo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sporos.com.br/introducao-a-criptografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIA &#8211; Rich Internet Applications</title>
		<link>http://blog.sporos.com.br/ria-rich-internet-applications/</link>
		<comments>http://blog.sporos.com.br/ria-rich-internet-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 21:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sporos.com.br/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Rich Internet Applications (RIA) são aplicações Web que têm características e funcionalidades compatíveis às das aplicações desktop tradicionais. Elas diferem das aplicações Web tradicionais ao transferirem para o navegador (browser) o processamento necessário para a composição da interface e interação com o usuário, mantendo, contudo, o controle de dados e do fluxo da aplicação no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sporos.com.br/ria-rich-internet-applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é SEO</title>
		<link>http://blog.sporos.com.br/o-que-e-seo/</link>
		<comments>http://blog.sporos.com.br/o-que-e-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 20:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[OTIMIZAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sporos.com.br/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[SEO (Search Engine Optimization) é uma técnica de otimização de páginas Web cujo objetivo é o aumento e a melhoria do tráfego advindo de resultados de pesquisas nos diversos mecanismos de busca. Aumentar o tráfego advindo de resultados de busca pressupõe garantir que o link para uma determinada página seja exibido o quanto antes (nas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sporos.com.br/o-que-e-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP &#8211; Breve Histórico e Características</title>
		<link>http://blog.sporos.com.br/php-breve-historico-e-caracteristicas/</link>
		<comments>http://blog.sporos.com.br/php-breve-historico-e-caracteristicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 20:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sporos.com.br/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[PHP Hypertext Processor PHP é uma linguagem para criação de sites Web dinâmicos, possibilitando uma interação com o usuário através de formulários, parâmetros da URL (Uniform Resource Locator) e links. A diferença de PHP com relação a linguagens semelhantes à Javascript é que o código PHP é executado no servidor, sendo enviado para o cliente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sporos.com.br/php-breve-historico-e-caracteristicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECMA-262</title>
		<link>http://blog.sporos.com.br/ecma-262/</link>
		<comments>http://blog.sporos.com.br/ecma-262/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 20:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ECMAScript]]></category>
		<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sporos.com.br/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[O poder do JavaScript Inicialmente criada para rodar nos browsers Netscape Corporation, a linguagem JavaScript foi criada para absorver algumas idéias do Java, como a clareza, a sintaxe, mas, principalemnte a orientação a objetos e a característica cross plataform. É interessante perceber que, mesmo ainda sendo recente, a linguagem de script com sintaxe muito similar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sporos.com.br/ecma-262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java</title>
		<link>http://blog.sporos.com.br/java/</link>
		<comments>http://blog.sporos.com.br/java/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 20:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Introdução]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sporos.com.br/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Um pouco sobre Java Breve histórico da linguagem assim como suas principais características. Em 1991, o foi lançado pela Sun o &#8220;Project Green&#8221;, como um resultado direto de uma observação feita por um desenvolvedor, que sentia que a Sun estava trilhando o caminho errado. O novo projeto foi apoiado por desenvolvedores de topo que receberam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sporos.com.br/java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padrões W3C &#8211; CSS</title>
		<link>http://blog.sporos.com.br/padroes-w3c-css/</link>
		<comments>http://blog.sporos.com.br/padroes-w3c-css/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 20:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[padrões abertos]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sporos.com.br/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Cascade Style Sheet Criado em 1996, o CSS tem por função cooperar na padronização da definição de apresentação de objetos de documentos. Essa tecnologia é muito simples e clara, cumpre exatamente seu objetivo (não se extende a outros domínios das aplicações Web) e serve perfeitamente a vários outros padrões, como o HTML. XHTML, DOM e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sporos.com.br/padroes-w3c-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padrões W3C &#8211; XHTML</title>
		<link>http://blog.sporos.com.br/padroes-w3c-xhtml/</link>
		<comments>http://blog.sporos.com.br/padroes-w3c-xhtml/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 20:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[padrões abertos]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sporos.com.br/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[eXtesible HyperText Markup Language Coma introdução do XHTML 1.0, o W3C pretendia liderar a comunidade produtora de conteúdo na Web da &#8220;era&#8221; das expressões mal formadas, não padronizadas do pensamento HTML antigo para a corretude, interoperabilidade e exatidão do mundo XML. A melhor definição para XHTML seria: o conjunto de documentos e especificações correntes que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sporos.com.br/padroes-w3c-xhtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://blog.sporos.com.br/hello-world/</link>
		<comments>http://blog.sporos.com.br/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 18:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sporos.com.br/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Este blog é mantido pelos funcionários da Sporos TI com Design, empresa especializada em marketing e comunicação da internet. O objetivo do blog é manter um discurso único, transparente. Fazendo com que as opiniões dos analistas, programadores, designers e publicitários da Sporos sejam publicadas e estejam sempre disponíveis a nossos clientes e parceiros. Os assuntos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sporos.com.br/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

